INES оглашает итоги Всероссийского Рейтинга мастеров маникюра-2012
Целый год мастера ногтевого сервиса с нетерпением ждали главного события индустрии – подведения итогов Всероссийского Рейтинга мастеров маникюра. Конкурсный сезон 2012 можно по праву считать одним из наиболее значительных в истории нейл-чемпионатов.
Он ознаменовался яркими победами на фестивалях «Невские берега» и NAILEXPO, фантастическим успехом российских мастеров на чемпионатах в Гонконге (COSMOPROF) и Корее (Nailympics Asia), многочисленными ногтевыми конкурсами по моделированию и дизайну ногтей, которые проводились как отдельные мероприятия, так и в рамках крупнейших выставок красоты по всей России.
Более 2000 мастеров ногтевого сервиса приняли активное участие в конкурсном движении. Каждый из них сражался за право называться лучшим профессионалом. Для кого-то из них нейл-соревнования – незыблемая традиция, а для кого-то нынешний конкурсный сезон стал дебютом. Весь год экспертами INES вёлся чёткий подсчёт баллов, которые конкурсанты зарабатывали на турнирах.
С одной стороны, определить лучшего мастера по моделированию и по дизайну нелегко, с другой стороны, именно благодаря беспристрастной системе оценок работ, основанной исключительно на справедливости и объективности по отношению к каждому из участников, а также блестящей работе судейской коллегии INES сделать это не составило труда. И теперь на небосклоне ногтевой индустрии зажгутся новые звёзды. Невероятное стремление к победе и желание доказать всем, что их работы лучшие позволило многим участникам занять достойные позиции. Но наивысшей награды достойны 2 победителя, занявшие высшие строчки: Женина Наталья – «Лучший мастер по моделированию по версии INES» из Екатеринбурга и Маркевич Олеся «Лучший мастер по дизайну по версии INES» из Иркутска. Теперь их имена узнает вся страна, награждение победителей пройдёт на грандиозном фестивале красоты «Невские берега», где мастерам будут вручены дипломы победителей, кубки, а также сертификаты на 30 000 р. от компании «ТРЕНД АВЕНЮ» - официального дистрибьютора модных брендов женской одежды ведущих датских дизайнеров.
Эксперты INES акцентируют внимание мастеров на том, что все результаты Рейтинга абсолютно открыты, и каждый конкурсант может подробно ознакомиться с ними на сайте Международной Школы ногтевых Экспертов INES www.nailexpert.ru
INES поздравляет всех конкурсантов с завершением конкурсного сезона-2012 и желает новых успехов в будущем году. Мы верим, что Вас ждут долгожданные победы! Принимайте участие в соревнованиях, занимайте высшие строки Рейтинга, становитесь знаменитым мастером вместе с INES!
ФИО | Город | Итого баллов | Место в рейтинге |
---|---|---|---|
Маркевич Олеся | Иркутск | 433,86 | 1 |
Брандукова Екатерина | Санкт-Петербург | 393,43 | 2 |
Федонова Ольга | Иркутск | 330,80 | 3 |
Ращенко Эвелина | Ростов-на-Дону | 319,04 | 4 |
Махитарова Татьяна | Москва | 291,37 | 5 |
Сидорова Елена | Пермь | 282,37 | 6 |
Скрипилова Любовь | Санкт-Петербург | 266,81 | 7 |
Пикуль Елена | Москва | 259,81 | 8 |
Кетова Лариса | Пермь | 234,10 | 9 |
Угрюмова Анна | Омск | 231,06 | 10 |
Балдина Юлия | Челябинск | 219,43 | 11 |
Щербакова Анна | Санкт-Петербург | 213,07 | 12 |
Орленко Рузана | Уфа | 203,32 | 13 |
Держун Мария | Екатеринбург | 197,06 | 14 |
Волкова Анна | Москва | 192,03 | 15 |
Березина Марина | Казань | 190,04 | 16 |
Костенко Алла | Калининград | 189,84 | 17 |
Соколова Татьяна | Красноярск | 179,46 | 18 |
Ноздрачева Мария | Барнаул | 178,90 | 19 |
Муранова Екатерина | Москва | 172,28 | 20 |
Филиппова Елена | Санкт-Петербург | 155,43 | 21 |
Вишневская Евгения | Иркутск | 151,75 | 22 |
Вежнин Сергей | Санкт-Петербург | 147,43 | 23 |
Герус Юлия | Украина | 147,43 | 23 |
Мельникова Светлана | Санкт-Петербург | 144,86 | 24 |
Исаева Мария | Владимир | 143,86 | 25 |
Щеголева Татьяна | Москва | 139,43 | 26 |
Химоненко Алина | Краснодар | 136,29 | 27 |
Шовкопляс Ольга | Москва | 131,00 | 28 |
Домашнева Эльвира | Нижний Тагил | 123,60 | 29 |
Кулибаба Ирина | Москва | 123,29 | 30 |
Викулова Светлана | Иркутск | 121,04 | 31 |
Якупов Айрат | Уфа | 118,30 | 32 |
Слюсарева Инна | Алексеевка | 117,43 | 33 |
Попова Анастасия | Казань | 111,80 | 34 |
Цепова Марина | Нижний Новгород | 107,83 | 35 |
Распопова Виктория | Иркутск | 102,96 | 36 |
Ершова Мария | Озерск | 99,42 | 37 |
Старшова Екатерина | Санкт-Петербург | 95,23 | 38 |
Жукова Людмила | Санкт-Петербург | 91,77 | 39 |
Оленина Ирина Игоревна | Москва | 82,80 | 40 |
Рюхачева Ольга | Петрозаводск | 79,14 | 41 |
Болтукова Александра | Тюмень | 79,00 | 42 |
Сероева Светлана | Пермь | 77,29 | 43 |
Калейников Василий | Пермь | 76,57 | 44 |
Белых Алена | Архангельск | 74,29 | 45 |
Егорова Ксения | Нижний Тагил | 71,40 | 46 |
Ким Ирина | Ханты-Мансийск | 71,29 | 47 |
Звёздочкина Нелли | Ростов-на-Дону | 71,00 | 48 |
Хасанова Юлия | Екатеринбург | 70,29 | 49 |
Афанасьева Светлана | Калининград | 70,14 | 50 |
Телова Анна | Санкт-Петербург | 69,53 | 51 |
Тарасова Валерия | Нижний Новгород | 69,00 | 52 |
Евдищенко Татьяна | Ростов-на-Дону | 68,86 | 53 |
Чуреева Елена | Москва | 68,20 | 54 |
Карпенко Олеся | Санкт-Петербург | 67,71 | 55 |
Музыченко Светлана | Саратов | 67,60 | 56 |
Красинская Ирина | Ростов-на-Дону | 66,86 | 57 |
Волокитина Людмила | Санкт-Петербург | 65,80 | 58 |
Прилепина Екатерина | Нижний Новгород | 65,74 | 59 |
Старкова Людмила | Пермь | 65,14 | 60 |
Должникова Наталья | Москва | 64,90 | 61 |
Федоровская Ольга | Санкт-Петербург | 64,52 | 62 |
Комарова Людмила | Пермь | 64,29 | 63 |
Чуйганова Дарья | Пермь | 63,00 | 64 |
Шевкина Анна | Санкт-Петербург | 60,00 | 65 |
Кравцова Наталья | Санкт-Петербург | 59,55 | 66 |
Воробьева Юлия | Нижневартовск | 59,25 | 67 |
Чеснокова Елена | Петрозаводск | 58,63 | 68 |
Некрасовская Наталья | Калининград | 57,91 | 69 |
Дульцева Евгения | Тюмень | 57,91 | 69 |
Александрина Анна | Москва | 56,60 | 70 |
Батышева Екатерина | Кемерово | 55,75 | 71 |
Симак Анастасия | Ростов-на-Дону | 53,57 | 72 |
Борисова Валентина | Барнаул | 53,20 | 73 |
Чиркова Дарина | Брянск | 52,42 | 74 |
Дегтярева Наталья | Барнаул | 50,40 | 75 |
Куршина Надежда | Березовский | 47,71 | 76 |
Брыткова Дарья | Самара | 47,60 | 77 |
Павлова Людмила | Нижний Новгород | 45,35 | 78 |
Курманова Екатерина | Красноярск | 44,50 | 79 |
Окишева Вера | Томск | 42,75 | 80 |
Борзова Анна | Калуга | 42,17 | 81 |
Винникова Елена | Удмуртская республика, п. Кама | 42,00 | 82 |
Матюнина Мария | Бийск | 41,60 | 83 |
Белоглазова Елена | Екатеринбург | 36,90 | 84 |
Павлюченкова Елена | Новомичуринск | 36,83 | 85 |
Унутова Ольга | Горно-Алтайск | 35,40 | 86 |
Хромова Елизавета | Новосибирск | 35,10 | 87 |
Снигур Татьяна | Рязань | 32,67 | 88 |
Горяева Екатерина | Нижний Тагил | 29,70 | 89 |
Прудникова Наталья | Рязань | 27,60 | 90 |
Тюшкевич Елена | Иркутск | 26,28 | 91 |
Конова Ольга | Рязань | 25,10 | 92 |
Лугова Валерия | Бийск | 24,84 | 93 |
Жигачева Ольга | Красноярск | 24,36 | 94 |
Хаснутдинова Вика | Шелехов | 22,80 | 95 |
Мамышева Людмила | Рязань | 22,80 | 95 |
Зейц Наталья | Рязань | 20,20 | 96 |
Следующее событие: Fashion Kids Days XI выпуск
Предыдущее событие: Свадебная выставка 2013 года
Посмотреть все модные события Петербурга